根据《昆明医科大学2024年第二学士学位招生简章》,我校对6月21日前按照招生简章要求报名第二学士学位考生进行资格审查,现将资格审查合格考生名单予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 原就读的专业 | 毕业的年份 | 报考专业 |
1 | 韩荣坪 | 女 | 保山学院 | 英语 | 2024 | 法学 |
2 | 黑月 | 女 | 昆明理工大学 | 建筑学 | 2024 | 法学 |
3 | 张开博 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
4 | 付新勇 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
5 | 张康 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
6 | 张志霄 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
7 | 童晓琪 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
8 | 谢雪梅 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学专业 | 2024 | 法学 |
9 | 杨雪隆 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
10 | 李俊池 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学专业 | 2024 | 法学 |
11 | 赵培 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
12 | 姜欣囡 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
13 | 陈姿甫 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 法学 |
14 | 王其恒 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学专业 | 2024 | 法学 |
15 | 陈璇 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗学 | 2024 | 法学 |
16 | 朱小坤 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 法学 |
17 | 张家茂 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 法学 |
18 | 李显玉 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 法学 |
19 | 马宸羿 | 男 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 法学 |
20 | 吴韦欣 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 2024 | 法学 |
21 | 自润美 | 女 | 昆明医科大学 | 运动康复 | 2024 | 法学 |
22 | 林双鑫 | 男 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 法学 |
23 | 陈航 | 男 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 法学 |
24 | 陈继玟 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 法学 |
25 | 张贵美 | 女 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 法学 |
26 | 林媛 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 2024 | 法学 |
27 | 李文杰 | 男 | 昆明医科大学 | 护理学 | 2024 | 法学 |
28 | 张元斌 | 男 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 法学 |
29 | 高俊逸 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 劳动与社会保障 | 2024 | 法学 |
30 | 殷智慧 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 健康服务与管理 | 2024 | 法学 |
31 | 段梦琦 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 财务管理 | 2024 | 法学 |
32 | 李文曦 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 财务管理 | 2024 | 法学 |
33 | 郭子莹 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 劳动与社会保障 | 2024 | 法学 |
34 | 沙腾 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 康复治疗学 | 2024 | 法学 |
35 | 杨玥 | 女 | 西南林业大学 | 旅游管理 | 2024 | 法学 |
36 | 李妃 | 女 | 西南林业大学 | 机械电子工程 | 2024 | 法学 |
37 | 李露 | 女 | 云南财经大学 | 物流管理 | 2024 | 法学 |
38 | 张颢荠 | 女 | 云南财经大学 | 物流管理 | 2024 | 法学 |
39 | 刘莉 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 2024 | 法学 |
40 | 李剑云 | 男 | 云南大学 | 社会学 | 2024 | 法学 |
41 | 沈红尧 | 男 | 云南大学 | 僧伽罗语 | 2024 | 法学 |
42 | 邓家乐 | 男 | 云南大学 | 网络空间安全 | 2024 | 法学 |
43 | 杨春霞 | 女 | 云南大学滇池学院 | 物联网工程 | 2024 | 法学 |
44 | 杨尚萱 | 女 | 云南大学滇池学院 | 软件工程 | 2024 | 法学 |
45 | 周宇豪 | 男 | 云南大学滇池学院 | 会计学 | 2024 | 法学 |
46 | 王艺霖 | 女 | 云南民族大学 | 社会学 | 2024 | 法学 |
47 | 刘妍 | 女 | 云南民族大学 | 工艺美术 | 2024 | 法学 |
48 | 罗肖汶 | 女 | 云南民族大学 | 缅甸语 | 2024 | 法学 |
49 | 梁小彬 | 男 | 云南民族大学 | 思想政治教育专业 | 2024 | 法学 |
50 | 许世杰 | 男 | 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 2024 | 法学 |
51 | 李赵北 | 男 | 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 2024 | 法学 |
52 | 徐洪玉 | 男 | 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 2024 | 法学 |
53 | 苏琬祺 | 女 | 云南民族大学 | 英语 | 2024 | 法学 |
54 | 陆红江 | 男 | 云南民族大学 | 环境科学 | 2024 | 法学 |
55 | 李东丽 | 女 | 云南民族大学 | 广告学 | 2024 | 法学 |
56 | 刘清灵 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学 | 2024 | 法学 |
57 | 张润叶 | 女 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈学 | 2024 | 法学 |
58 | 荆龙 | 男 | 云南艺术学院文华学院 | 数字媒体艺术 | 2024 | 法学 |
59 | 邓婷 | 女 | 昭通学院 | 物联网工程 | 2024 | 法学 |
60 | 常韵红 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
61 | 邓浩 | 男 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 公共事业管理 |
62 | 阮锡宇 | 男 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 公共事业管理 |
63 | 李凌云 | 男 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 2024 | 公共事业管理 |
64 | 孙思颖 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
65 | 李冬琦 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
66 | 展文艳 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
67 | 李春梅 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
68 | 赵涵 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
69 | 李太蓉 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 公共事业管理 |
70 | 刁博 | 女 | 昆明医科大学 | 助产学 | 2024 | 公共事业管理 |
71 | 张潇 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 2024 | 公共事业管理 |
72 | 张浩然 | 男 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 公共事业管理 |
73 | 徐安洁 | 女 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 公共事业管理 |
74 | 匡赛 | 女 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 公共事业管理 |
75 | 杨润楠 | 男 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 公共事业管理 |
76 | 杨轲涵 | 女 | 云南大学滇池学院 | 工商管理 | 2024 | 公共事业管理 |
77 | 鲁倚榕 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 视觉传达设计 | 2024 | 公共事业管理 |
78 | 沈东雪 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 护理学 |
79 | 程斌 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 护理学 |
80 | 孙晓旭 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 护理学 |
81 | 曾子洛 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 护理学 |
82 | 彭雪怡 | 女 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 护理学 |
83 | 戴硕 | 男 | 昆明医科大学 | 公管事业管理 | 2024 | 护理学 |
84 | 马正飞 | 男 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 护理学 |
85 | 徐秀华 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
86 | 马启伦 | 男 | 昆明医科大学 | 法医学 | 2024 | 康复物理治疗 |
87 | 王瑞祥 | 男 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
88 | 张叶飞 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 康复物理治疗 |
89 | 张一 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 康复物理治疗 |
90 | 张瑞彤 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 康复物理治疗 |
91 | 何雨婷 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
92 | 刘煜岩 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 康复物理治疗 |
93 | 吴晓娅 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
94 | 冯大诺 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
95 | 曹韵琳 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
96 | 赵倩 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
97 | 刘湘 | 女 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 康复物理治疗 |
98 | 赵宣 | 女 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 康复物理治疗 |
99 | 刘伟 | 男 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
100 | 谭一梦 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
101 | 杨萍 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
102 | 龚灵茂 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 康复物理治疗 |
103 | 夏恩杰 | 男 | 昆明医科大学 | 运动康复 | 2024 | 康复物理治疗 |
104 | 代林丰 | 男 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 康复物理治疗 |
105 | 武文洁 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
106 | 凡志能 | 男 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
107 | 杨舒馨 | 女 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 康复物理治疗 |
108 | 张茜 | 女 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 康复物理治疗 |
109 | 蒋欣灵 | 女 | 昆明医科大学 | 运动康复 | 2024 | 康复物理治疗 |
110 | 李灿雄 | 男 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
111 | 白丽霞 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
112 | 向旭阳 | 男 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程专业 | 2024 | 康复物理治疗 |
113 | 张茜 | 女 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 康复物理治疗 |
114 | 王旭 | 男 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 2024 | 康复物理治疗 |
115 | 金奕辰 | 男 | 昆明医科大学 | 运动康复 | 2024 | 康复物理治疗 |
116 | 吕素兰 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 2024 | 康复物理治疗 |
117 | 肖丽林 | 女 | 昆明医科大学 | 听力语言与康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
118 | 顾珊 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复物理治疗 |
119 | 王蓉 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 2024 | 康复物理治疗 |
120 | 刘奕 | 男 | 云南经济管理学院 | 护理学 | 2024 | 康复物理治疗 |
121 | 赵宇涵 | 男 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗学 | 2024 | 康复作业治疗 |
122 | 张蓉梅 | 女 | 昆明医科大学 | 市场营销专业 | 2024 | 康复作业治疗 |
123 | 缪文燕 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
124 | 诸艾莎 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
125 | 刘鑫 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
126 | 张诗煜 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗学 | 2024 | 康复作业治疗 |
127 | 蒋庆梅 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
128 | 李亚玲 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
129 | 陆凡 | 男 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
130 | 赵云 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
131 | 周清芳 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
132 | 刘亭萱 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
133 | 龚雪琴 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
134 | 贺丹丹 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
135 | 周璇 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
136 | 马超荣 | 女 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 2024 | 康复作业治疗 |
137 | 冯婷信 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
138 | 史源成 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 2024 | 康复作业治疗 |
139 | 蔡吉迪 | 女 | 昆明医科大学 | 听力与言语康复学 | 2024 | 康复作业治疗 |
140 | 李生伟 | 男 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 劳动与社会保障 |
141 | 文泳荃 | 男 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
142 | 马鹏燕 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
143 | 徐君宏 | 男 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
144 | 宋宝 | 男 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
145 | 明薇月 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
146 | 寸婷蓉 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
147 | 董睿园 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
148 | 黄颖 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
149 | 李瑞琪 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
150 | 牛犇 | 男 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
151 | 王琳 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
152 | 张万李 | 男 | 昆明医科大学 | 社会工作 | 2024 | 劳动与社会保障 |
153 | 陈明彦 | 女 | 昆明医科大学 | 药物制剂 | 2024 | 劳动与社会保障 |
154 | 周帮会 | 女 | 昆明医科大学 | 药物制剂 | 2024 | 劳动与社会保障 |
155 | 周娜 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 2024 | 劳动与社会保障 |
156 | 张铭伟 | 男 | 昆明医科大学 | 市场营销 | 2024 | 社会工作 |
157 | 马绍燕 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
158 | 李艳红 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
159 | 熊海运 | 女 | 昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 2024 | 社会工作 |
160 | 李梦娇 | 女 | 昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 2024 | 社会工作 |
161 | 严杨宇昕 | 男 | 昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 2024 | 社会工作 |
162 | 杨琳 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
163 | 李璇 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
164 | 白欣龙 | 男 | 昆明医科大学 | 劳动与社会保障 | 2024 | 社会工作 |
165 | 邓洁 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
166 | 李春燕 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
167 | 王莹 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
168 | 陈旦 | 男 | 昆明医科大学 | 市场营销 | 2024 | 社会工作 |
169 | 陈柯颖 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 社会工作 |
170 | 鄢子健 | 男 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 社会工作 |
171 | 张可 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 2024 | 社会工作 |
172 | 谢昆 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 劳动与社会保障 | 2024 | 社会工作 |
173 | 陈鹏宇 | 男 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 2024 | 社会工作 |
174 | 李幸睿 | 女 | 云南民族大学 | 历史学 | 2024 | 社会工作 |
175 | 曾佳琦 | 女 | 云南师范大学商学院 | 社会工作 | 2024 | 社会工作 |
176 | 李義阳 | 男 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 市场营销 |
177 | 李兴祥 | 男 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 市场营销 |
178 | 王希阳 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 市场营销 |
179 | 张静薇 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 市场营销 |
180 | 贺涛 | 男 | 昆明医科大学 | 公共事业管理 | 2024 | 市场营销 |
181 | 沈仕涵 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 市场营销 |
182 | 茹坤 | 女 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 市场营销 |
183 | 杨朝纲 | 男 | 昆明医科大学 | 法学 | 2024 | 市场营销 |
184 | 毕翠萍 | 女 | 昆明医科大学 | 药物制剂 | 2024 | 市场营销 |
185 | 田雨蒙 | 女 | 昆明医科大学 | 药物制剂 | 2024 | 市场营销 |
186 | 杨彩林 | 女 | 昆明医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2024 | 市场营销 |
187 | 张雪 | 女 | 云南大学滇池学院 | 会计学 | 2024 | 市场营销 |
188 | 李佳音 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗学 | 2024 | 听力与言语康复学 |
189 | 段晓虹 | 女 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 2024 | 听力与言语康复学 |
公示期:2024年6月24日至6月26日,公示期3天,在公示期内如上述名单有异议,可通过我校本科招生qq(2395313132)、qq电子邮箱及“昆明医科大学本科招生”微信公众号反映。
如公示期内无异议,考生申请就读专业将联系考生进行综合测试,不再另行通知。